2026. január 1-jétől érvényes
Bölcsőde
Normál étkeztetés | Diétás étkeztetés | |
Bruttó: /fizetendő/ 27 % ÁFA-val | ||
Reggeli: | 84,00 Ft | 88,00 Ft |
Tízórai: | 65,00 Ft | 69,00 Ft |
Ebéd: | 493,00 Ft | 514,00 Ft |
Uzsonna: | 175,00 Ft | 182,00 Ft |
Összesen: | 817,00 Ft | 853,00 Ft |
Bölcsődei személyi térítési díj/gondozási díj:
Nettó: 250,00 Ft/fő/nap
Bruttó: /fizetendő/ 27 % ÁFA-val: 317,50 Ft/fő/nap
Óvoda
Normál étkeztetés | Diétás étkeztetés | |
Bruttó: /fizetendő/ 27 % ÁFA-val | ||
Tízórai: | 138,00 Ft | 154,00 Ft |
Ebéd: | 452,00 Ft | 514,00 Ft |
Uzsonna: | 160,00 Ft | 182,00 Ft |
Összesen: | 750,00 Ft | 850,00 Ft |
Általános iskola
Normál étkeztetés | Diétás étkeztetés | |
Bruttó: /fizetendő/ 27 % ÁFA-val | ||
Tízórai: | 169,00 Ft | 173,00 Ft |
Ebéd: | 564,00 Ft | 582,00 Ft |
Uzsonna: | 175,00 Ft | 182,00 Ft |
Összesen: | 908,00 Ft | 937,00 Ft |
Szakiskola/Középiskola
Normál étkeztetés | |
Bruttó: /fizetendő/ 27 % ÁFA-val | |
Ebéd: | 667,00 Ft |
Vendégétkeztetés
Normál étkeztetés | |
Bruttó: /fizetendő/ 27 % ÁFA-val | |
Ebéd: | 2155,00 Ft |
